Ditale in fune metallica zincata DIN6899B europea

  • European DIN6899B Galvanized Wire Rope Thimble
  • European DIN6899B Galvanized Wire Rope Thimble
  • European DIN6899B Galvanized Wire Rope Thimble
  • European DIN6899B Galvanized Wire Rope Thimble

Ditale in fune metallica zincata DIN6899B europea


Il ditale dell'imbracatura della fune d'acciaio, noto anche come anello del cuore di pollo, è un genere di apparecchio di sollevamento. È dotato di una scanalatura per l'estremità della corda da avvolgere e legare, in modo da evitare un'eccessiva flessione e usura della corda e può collegare l'anello metallico a forma di cuore di altri componenti.



DIN6899B ditale in fune metallica zincata

Esposizione del prodotto

Parametri del prodotto

In caso di sollevamento con una sola gamba, il punto di sollevamento deve essere posizionato verticalmente sopra il baricentro dell'oggetto da sollevare.
In caso di sollevamento a doppia gamba, il punto di sollevamento deve essere posizionato su entrambi i lati della merce e il gancio deve essere sopra il baricentro dell'oggetto sollevato.
In caso di sollevamento a tre o quattro gambe, il punto di sollevamento deve essere posizionato uniformemente sul piano attorno alle merci e il gancio deve essere direttamente sopra il baricentro dell'oggetto da sollevare.
Corda Dia. Apertura dell'interruttore
un
Lunghezza interna
io
Larghezza interna
c
Peso/cadavere(kg)
2.5 3 21.5 10 0.0014
3 3.5 23.5 11 0.0035
3.5 4 26.5 12 0.0038
4 5 28.5 13 0.0042
5 6 30 14 0.008
6 7 33 15 0.0081
7 8 35 16 0.011
8 9 39 18 0.017
9 10 43 20 0.021
10 11 47.5 22 0.035
11 12 51.5 24 0.037
12 13 56.5 26 0.0525
13 14 61 28 0.0725
15 16 69.5 32 0.0833
16 18 78 35 0.179
18 20 86.5 40 0.27
20 22 95 44 0.355
24/26 26 105 48 0.52
Corda Dia. Dimensioni (mm)
Un L G S Peso/cadavere(kg)
2.5 3 19 12 1.6 0.005
3.5 4 21 13 1.6 0.008
4 5 23 14 2.4 0.01
5 6 25 16 2.4 0.016
6 7 28 18 2.4 0.019
7 8 32 20 2.8 0.03
9 10 38 24 3.1 0.047
11 12 45 28 3.3 0.068
13 13 48 30 3.3 0.08
13 14 51 32 3.7 0.1
15 16 58 36 3.8 0.145
16 17 61 38 4.7 0.18
17 18 64 40 4.7 0.2
18 20 72 45 5.7 0.29
20 22 80 50 5.7 0.32
22 24 90 56 6.5 0.47
24 26 99 62 6.8 0.59
26 28 112 70 8 0.8
28 30 120 75 8 1.1
30 32 128 80 8 1.23
32 34 152 92 8.5 1.56
34 36 160 100 8.5 1.76
36 38 176 110 8.5 1.92

Applicazione

Consiglia i prodotti